(USGS)
3,500–5,000 CFS
5,980 cfs (USGS daily mean), water 60°F
moab daily 5 2022 24

moab daily 5 2022 25

5,290 cfs (USGS daily mean), water 62°F | Moab, UT: 63–88°F
moab daily 5 2022 1

moab daily 5 2022 10

moab daily 5 2022 2

moab daily 5 2022 23

moab daily 5 2022 26

moab daily 5 2022 27

moab daily 5 2022 28

moab daily 5 2022 29

moab daily 5 2022 3

moab daily 5 2022 30

moab daily 5 2022 31

moab daily 5 2022 32

moab daily 5 2022 33

moab daily 5 2022 34

moab daily 5 2022 38

moab daily 5 2022 39

moab daily 5 2022 4

moab daily 5 2022 40

moab daily 5 2022 41

moab daily 5 2022 42

moab daily 5 2022 43

moab daily 5 2022 44

moab daily 5 2022 45

moab daily 5 2022 46

moab daily 5 2022 47

moab daily 5 2022 48

moab daily 5 2022 49

moab daily 5 2022 5

moab daily 5 2022 50

moab daily 5 2022 6

moab daily 5 2022 64

moab daily 5 2022 65

moab daily 5 2022 66

moab daily 5 2022 7

moab daily 5 2022 9

4,980 cfs (USGS daily mean), water 64°F | Moab, UT: 54–83°F
moab daily 5 2022 11

moab daily 5 2022 12

moab daily 5 2022 13

moab daily 5 2022 14

moab daily 5 2022 15

moab daily 5 2022 16

moab daily 5 2022 17

moab daily 5 2022 18

moab daily 5 2022 19

moab daily 5 2022 20

moab daily 5 2022 35

moab daily 5 2022 51

moab daily 5 2022 52

moab daily 5 2022 53

6,380 cfs (USGS daily mean), water 64°F | Moab, UT: 54–83°F
moab daily 5 2022 21

moab daily 5 2022 22

moab daily 5 2022 36

moab daily 5 2022 37

moab daily 5 2022 54

moab daily 5 2022 55

moab daily 5 2022 56

moab daily 5 2022 57

moab daily 5 2022 58

moab daily 5 2022 59

moab daily 5 2022 60

moab daily 5 2022 61

moab daily 5 2022 62

moab daily 5 2022 63

Flow: USGS Colorado near Cisco (09180500), 4,980–6,380 cfs daily mean.
Weather: Moab, UT, 54–88°F. NOAA GHCN-Daily
Professor Valley — May 2023 (34,700 CFS, High Water)
Professor Valley — August 2025 (Jelsey Wedding)
Cataract Canyon — September 2020
Green River — Sept 2023 (Fishing, 2,000–2,200 CFS)
Green River — Labor Day 2021 (800–1,200 CFS)
Moab Daily — May 2020 (Cinco de Mayo, Dropping Flows)
Cataract Canyon — June 2023
Snake River — June 2020
Join the Expedition Briefing
Route drops, river notes, gear systems, and field reports—sent like a briefing, not a newsletter.